
Market
주변 시세
국토교통부 실거래가 자료를 기준으로 운영하며, 호가와 실거래를 구분합니다.
대전 서구 아파트 매매 실거래가 · 2026년 3월 계약분. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료이며, 신고 지연·취소에 따라 달라질 수 있습니다.
661건 · 평균 39,806만원
| 2026.03.31 | 관저동 | 구봉마을9단지 | - | 49.92 | 14 | 14,500 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 구봉마을9단지 | 906 | 49.92 | 14 | 14,500 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 도안동 | 도안베르디움 | 104 | 84.98 | 6 | 53,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 둔산동 | 샘머리2차 | 220 | 84.95 | 7 | 33,000 | 1998 | 직거래 |
| 2026.03.31 | 둔산동 | 목련 | 102 | 101.83 | 7 | 116,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) | 208 | 41.85 | 3 | 14,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 갈마동 | 인터빌 | 103 | 84.98 | 7 | 25,200 | 2001 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) | 201 | 41.85 | 13 | 15,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 원앙마을4 | 411 | 49.59 | 7 | 14,700 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 월평동 | 황실타운 | 111 | 84.93 | 9 | 47,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 월평동 | 누리 | 109 | 101.88 | 12 | 66,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 둔산동 | 보라2차 | 205 | 41.82 | 9 | 20,600 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 둔산동 | 크로바 | 119 | 134.91 | 3 | 170,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 둔산동 | 샘머리2차 | 220 | 84.95 | 7 | 33,000 | 1998 | 직거래 |
| 2026.03.31 | 도안동 | 한라비발디 | 105 | 84.9 | 16 | 52,000 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 내동 | 맑은아침 | 114 | 77.61 | 12 | 36,400 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 느리울마을11단지 | 1101 | 84.8 | 5 | 36,000 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 느리울마을12단지 | - | 84.67 | 7 | 33,500 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 월평동 | 하나로 | 102 | 59.76 | 15 | 27,600 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) | 210 | 41.85 | 7 | 15,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 둔산동 | 더프라임시티 | - | 18.03 | 11 | 7,300 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 구봉마을9단지 | - | 49.92 | 14 | 14,500 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 관저더샵 | 101동 | 84.88 | 16 | 52,500 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.03.31 | 관저동 | 원앙마을2 | 205 | 59.47 | 8 | 21,200 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 갈마동 | 쌍룡 | 1 | 84.89 | 7 | 19,000 | 1990 | 직거래 |
| 2026.03.30 | 관저동 | 관저리슈빌 | 109 | 84.52 | 14 | 46,500 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 내동 | 코오롱 | 5 | 84.99 | 11 | 24,000 | 1990 | 직거래 |
| 2026.03.30 | 탄방동 | 공작한양 | 10 | 84.9 | 7 | 61,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 관저동 | 관저더샵 | 109동 | 59.98 | 18 | 42,400 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 변동 | 동기포에버 | 101 | 83.71 | 10 | 25,000 | 2010 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 둔산동 | 영진햇님 | 1 | 75.42 | 4 | 64,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 둔산동 | 리베라스위트빌 | - | 34.56 | 9 | 7,280 | 2003 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 월평동 | 황실타운 | 118 | 65.76 | 7 | 36,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 도안동 | 도안18단지린풀하우스 | 1803 | 84.99 | 5 | 55,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 탄방동 | e편한세상둔산2단지 | 106 | 84.59 | 5 | 78,500 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 도안동 | 도안18단지린풀하우스 | 1810 | 84.98 | 22 | 64,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 내동 | 맑은아침 | 105 | 84.89 | 15 | 37,500 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 내동 | 맑은아침 | 118 | 77.61 | 12 | 36,900 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 월평동 | 한아름 | 105 | 101.85 | 1 | 44,800 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 둔산동 | 샘머리1차 | 104 | 59.8 | 14 | 35,000 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.30 | 둔산동 | 샘머리1차 | 108 | 84.95 | 4 | 43,500 | 1998 | 직거래 |
| 2026.03.30 | 관저동 | 구봉마을주공7 | 702 | 59.65 | 20 | 18,500 | 1999 | 직거래 |
| 2026.03.30 | 둔산동 | 샘머리2차 | - | 84.95 | 17 | 51,700 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 관저동 | 원앙마을2 | 208 | 59.47 | 18 | 15,700 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 복수동 | 초록마을3단지(베리굿) | 303 | 85 | 13 | 30,000 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 둔산동 | 둥지 | 105 | 70.55 | 2 | 38,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 둔산동 | 둥지 | 102 | 70.55 | 4 | 42,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 관저동 | 대자연마을 | 102 | 92.78 | 20 | 41,500 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 괴정동 | 한신 | 101 | 73.21 | 6 | 25,400 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 복수동 | 오량마을마루미(그린채) | 102 | 84.96 | 14 | 31,750 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 복수동 | 삼익목화2 | 303 | 84.89 | 7 | 24,500 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 내동 | 서우1단지 | 103 | 39.75 | 1 | 5,900 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 801 | 84.41 | 14 | 59,700 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 815 | 59.62 | 8 | 42,000 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.29 | 탄방동 | e편한세상둔산1단지 | 104 | 84.87 | 6 | 77,000 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 둔산플러스 | - | 81.03 | 4 | 15,700 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 둔산플러스 | - | 81.03 | 4 | 15,700 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저더샵2 | 201동 | 84.81 | 21 | 51,000 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 영진햇님 | - | 127.56 | 13 | 113,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저더샵 | 102동 | 59.98 | 2 | 37,500 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 도안동 | 한라비발디 | 106 | 84.87 | 10 | 48,400 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 월평동 | 황실타운 | 115 | 84.98 | 9 | 40,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 정림동 | 우성 | 107 | 59.69 | 9 | 16,500 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 둔산플러스 | - | 81.03 | 4 | 15,700 | 2011 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 탄방동 | e편한세상둔산2단지 | - | 84.59 | 12 | 80,500 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 중흥S-클래스프라디움 | 104 | 47.51 | 8 | 23,500 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 꿈나무 | 204 | 70.55 | 11 | 36,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 월평동 | 누리 | 114 | 101.88 | 13 | 72,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 수정타운 | 6 | 71.7 | 14 | 39,850 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 이노빌 | - | 23.76 | 4 | 4,390 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 영진햇님 | 1 | 75.42 | 12 | 68,500 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 청솔아파트 | 5 | 126.02 | 8 | 80,000 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 둔산동 | 둥지 | 109 | 84.89 | 10 | 59,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저예미지명가의풍경 | 110동 | 95.01 | 13 | 68,000 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 복수동 | 삼익목화 | 106 | 59.4 | 15 | 15,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 월평동 | 황실타운 | 103 | 84.93 | 11 | 44,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저예미지명가의풍경 | 106동 | 75.17 | 13 | 52,000 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저어반힐스 | 505동 | 59.98 | 25 | 34,000 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 도안동 | 금성백조예미지 | 105 | 84.82 | 23 | 55,500 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 느리울마을12단지 | 1201 | 75.72 | 5 | 32,500 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저리슈빌 | 107 | 124.56 | 16 | 52,800 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 관저동 | 관저더샵2 | - | 84.81 | 21 | 51,000 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 내동 | 코오롱 | 6 | 84.99 | 2 | 21,200 | 1990 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 월평동 | 한아름 | 102 | 101.85 | 6 | 49,800 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.28 | 월평동 | 황실타운 | 113 | 84.93 | 8 | 41,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) | 201 | 41.85 | 2 | 12,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 둥지 | 112 | 84.89 | 2 | 50,900 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 도안동 | 엘드수목토 | 110 | 84.99 | 14 | 47,000 | 2010 | 직거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 크로바 | 117 | 114.63 | 9 | 152,500 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 월평동 | 백합 | 104 | 84.78 | 5 | 47,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 향촌 | 109 | 84.42 | 15 | 44,500 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 탄방동 | 한가람 | 8 | 59.76 | 9 | 47,500 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 월평동 | 누리 | 108 | 101.88 | 14 | 67,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 월평동 | 백합 | 105 | 71.21 | 14 | 39,500 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 관저동 | 중흥S-클래스프라디움 | 103 | 47.45 | 15 | 24,650 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 꿈나무 | 205 | 70.55 | 12 | 37,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 이노빌 | - | 23.76 | 4 | 4,390 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 용문동 | 한마음 | - | 43.34 | 13 | 10,800 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 갈마동 | 시티팰리스 | 102동 | 37.86 | 8 | 11,900 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 갈마동 | 디안더블레스 | - | 24.63 | 9 | 10,000 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 리마 | - | 34.5 | 4 | 9,900 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 도안동 | 도안리슈빌 | 1701 | 84.99 | 19 | 50,500 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 관저동 | 관저예미지명가의풍경 | 107동 | 84.77 | 23 | 64,850 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 한마루아파트 | 4 | 101.94 | 13 | 105,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 내동 | 맑은아침 | 111 | 84.89 | 18 | 37,000 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 도안동 | 도안18단지린풀하우스 | 1801 | 78.89 | 7 | 55,300 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 도안동 | 트리풀시티레이크포레 | 318동 | 97.77 | 13 | 88,500 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 향촌 | 106 | 84.42 | 1 | 39,000 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 월평동 | 샛별 | - | 71.03 | 14 | 32,700 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 도안동 | 도안베르디움 | 101 | 84.93 | 12 | 53,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 둔산동 | 둥지 | - | 84.89 | 2 | 50,900 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.27 | 용문동 | 한마음 | - | 34.94 | 10 | 10,800 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 탄방동 | 위즈 | - | 58.89 | 9 | 17,500 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 탄방동 | 산호 | 106 | 40.36 | 3 | 23,000 | 1996 | 직거래 |
| 2026.03.26 | 월평동 | 갤러리빌8차 | 8 | 18.94 | 9 | 5,100 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 둔산동 | 리마 | - | 34.5 | 3 | 9,900 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 관저동 | 다온숲3단지 | 314동 | 51.99 | 4 | 26,300 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 월평동 | 주공2단지(은뜰아파트) | - | 41.85 | 6 | 15,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 둔산동 | 샘머리1차 | 101 | 84.95 | 8 | 49,990 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 용문동 | 한마음 | - | 34.94 | 10 | 5,800 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 탄방동 | 시티빌3차 | - | 36.51 | 3 | 9,750 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 관저동 | 관저더샵2 | 209동 | 74.98 | 6 | 47,000 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 관저동 | 구봉마을주공8-1 | 807 | 59.47 | 15 | 18,300 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 도안동 | 도안리슈빌 | 1702 | 84.99 | 31 | 37,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 내동 | 서우1단지 | 101 | 49.87 | 11 | 10,500 | 1989 | 중개거래 |
| 2026.03.26 | 월평동 | 황실타운 | 109 | 84.93 | 8 | 43,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 도안동 | 도안리슈빌 | 1703 | 84.99 | 8 | 48,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 도마동 | 경남4차 | 109 | 84.99 | 15 | 22,800 | 1990 | 직거래 |
| 2026.03.25 | 월평동 | 한아름 | 107 | 101.85 | 7 | 52,900 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 월평동 | 황실타운 | 118 | 65.76 | 11 | 25,000 | 1994 | 직거래 |
| 2026.03.25 | 갈마동 | 동산아파트1 | 3 | 64.17 | 7 | 19,500 | 1988 | 직거래 |
| 2026.03.25 | 월평동 | 다모아 | 103 | 63.24 | 2 | 26,200 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 월평동 | 황실타운 | 105 | 84.93 | 4 | 39,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 정림동 | 우성 | 103 | 84.94 | 8 | 25,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 관저동 | 원앙마을4 | 406 | 59.47 | 20 | 21,000 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 관저동 | 구봉마을주공8-1 | 814 | 59.47 | 21 | 21,000 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 가장동 | 삼성래미안2 | 208 | 59.98 | 1 | 25,700 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 둔산동 | 은하수 | 102 | 59.74 | 5 | 32,700 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 도안동 | 금성백조예미지 | 101 | 84.92 | 7 | 53,500 | 2012 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 둔산동 | 크로바 | 111 | 84.93 | 12 | 115,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 복수동 | 초록마을3단지(계룡리슈빌) | 306 | 84.98 | 2 | 33,000 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.03.25 | 도마동 | 효성타운 | 106 | 73.26 | 11 | 23,500 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 탄방동 | 한가람 | 4 | 39.6 | 15 | 33,000 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 정림동 | 늘푸른 | 103 | 59.98 | 7 | 16,800 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 둔산동 | 국화동성 | 103 | 84.35 | 8 | 51,000 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 도마동 | 효성타운 | - | 59.97 | 16 | 21,500 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 갈마동 | 웰리움 | - | 81.6 | 8 | 21,300 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 정림동 | 강변들보람 | 107 | 59.94 | 7 | 17,000 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 갈마동 | 경성큰마을 | 106 | 59.9 | 7 | 32,000 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 월평동 | 누리 | 116 | 101.88 | 5 | 65,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 둔산동 | 샘머리1차 | 102 | 59.8 | 14 | 35,000 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 정림동 | 늘푸른 | 104 | 40.72 | 4 | 8,800 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 탄방동 | 공작한양 | 1 | 84.9 | 6 | 59,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 812 | 59.88 | 21 | 45,000 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 관저동 | 느리울마을12단지 | 1207 | 84.67 | 14 | 34,800 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 탄방동 | 공작한양 | 12 | 72.99 | 3 | 48,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 갈마동 | 경성큰마을 | 108 | 84.94 | 7 | 39,900 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 가장동 | 삼성래미안1 | 117 | 84.95 | 22 | 34,000 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 관저동 | 느리울마을12단지 | 1205 | 84.65 | 6 | 33,000 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.24 | 둔산동 | 은초롱 | - | 84.93 | 12 | 41,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 가장동 | 삼성래미안1 | 116 | 84.97 | 18 | 35,300 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 도안동 | 도안리슈빌 | 1705 | 73.55 | 31 | 45,000 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 복수동 | 초록마을1단지(예미지) | 104 | 101.43 | 5 | 40,000 | 2005 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 809 | 74.53 | 12 | 47,500 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 샘머리2차 | 220 | 84.95 | 1 | 38,500 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 갈마동 | 시티팰리스 | 102동 | 32.8 | 9 | 10,200 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 수정타운 | 2 | 71.7 | 13 | 39,300 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 도안동 | 도안리슈빌 | 1703 | 84.98 | 15 | 48,500 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 녹원 | 112 | 59.54 | 3 | 36,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 갈마동 | 경성큰마을 | - | 59.9 | 13 | 31,500 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 변동 | 동기포에버 | 101 | 84.95 | 4 | 24,500 | 2010 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 샘머리2차 | 222 | 84.95 | 15 | 48,000 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 관저동 | 관저더샵 | 107동 | 59.98 | 7 | 41,500 | 2018 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 도마동 | 삼정하이츠(38) | 5 | 59.77 | 1 | 11,000 | 1986 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 괴정동 | 한신 | 101 | 73.21 | 10 | 26,500 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 복수동 | 삼익목화 | 101 | 59.4 | 17 | 13,900 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 관저동 | 구봉마을주공8-1 | 806 | 59.47 | 9 | 17,500 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 복수동 | 삼익목화 | 107 | 59.4 | 14 | 15,800 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 816 | 59.62 | 3 | 38,000 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 관저동 | 관저어반힐스 | 505동 | 74.94 | 1 | 38,400 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 관저동 | 느리울마을11단지 | 1101 | 84.8 | 13 | 37,000 | 2004 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 샘머리2차 | 216 | 84.95 | 8 | 46,000 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 은하수 | 110 | 59.74 | 9 | 35,300 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 갈마동 | 갈마 | 207 | 84.68 | 13 | 23,900 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 괴정동 | 한신 | 103 | 84.92 | 12 | 33,000 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 내동 | 롯데 | 119 | 84.99 | 4 | 23,000 | 1994 | 직거래 |
| 2026.03.23 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 817 | 59.88 | 20 | 44,000 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 가장동 | 삼성래미안1 | - | 84.97 | 18 | 35,300 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.23 | 둔산동 | 샘머리2차 | - | 84.95 | 1 | 38,500 | 1998 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 둔산동 | 은하수 | 109 | 84.9 | 5 | 46,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 정림동 | 늘푸른 | 102 | 51.1 | 10 | 14,200 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 탄방동 | e편한세상둔산2단지 | 108 | 72.47 | 7 | 68,000 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 관저동 | 원앙마을4 | 407 | 59.47 | 1 | 17,800 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 둔산동 | 은하수 | - | 84.9 | 5 | 46,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 도안동 | 트리풀시티레이크포레 | - | 84.94 | 18 | 67,000 | 2021 | 중개거래 |
| 2026.03.22 | 복수동 | 오량마을마루미(그린채) | 108 | 76.74 | 8 | 28,000 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 중흥S-클래스프라디움 | 102 | 47.51 | 13 | 24,500 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 한아름 | 107 | 101.85 | 11 | 51,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 갈마동 | 경성큰마을 | 106 | 59.9 | 14 | 30,000 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 구봉마을9단지 | 902 | 49.92 | 12 | 13,800 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 국화라이프 | 201 | 77.3 | 12 | 45,200 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 구봉마을주공8-1 | 811 | 59.47 | 2 | 17,000 | 1999 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 갈마동 | 갈마 | 304 | 84.68 | 15 | 22,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 갈마동 | 갈마 | 204 | 84.68 | 10 | 24,400 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 향촌 | 108 | 62.1 | 8 | 33,000 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 신선마을 | 202 | 99.97 | 17 | 40,500 | 2000 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 무궁화 | 103 | 101.93 | 12 | 52,500 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 느리울마을12단지 | 1202 | 84.67 | 7 | 32,500 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 느리울마을12단지 | 1202 | 84.67 | 7 | 34,900 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 국화라이프 | - | 77.3 | 12 | 45,200 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 탄방동 | e편한세상둔산2단지 | 106 | 59.98 | 6 | 58,000 | 2020 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 빅토리아빌 | - | 47.89 | 9 | 18,400 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 도안동 | 도안리슈빌 | 1709 | 84.86 | 14 | 48,300 | 2014 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 가장동 | 삼성래미안2 | 203 | 101.13 | 15 | 41,200 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 도마동 | 도마e편한세상포레나 | 804 | 84.41 | 12 | 57,000 | 2022 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 정림동 | 우성 | 101 | 59.69 | 7 | 18,100 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 청솔아파트 | 2 | 73.94 | 4 | 42,000 | 1991 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 중흥S-클래스프라디움 | - | 47.51 | 13 | 24,500 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 정림동 | 늘푸른 | 104 | 40.72 | 2 | 7,800 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 황실타운 | 113 | 84.93 | 6 | 40,700 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 하나로 | 102 | 59.76 | 15 | 24,900 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 복수동 | 초록마을3단지(계룡리슈빌) | 306 | 84.98 | 10 | 39,800 | 2006 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 은하수 | 104 | 59.74 | 7 | 34,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 관저어반힐스 | 507동 | 59.98 | 26 | 34,700 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 한아름 | - | 101.85 | 11 | 51,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 탄방동 | 공작한양 | 6 | 72.99 | 1 | 43,000 | 1992 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 다모아 | 101 | 84.36 | 3 | 36,300 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 원앙마을1 | 103 | 84.79 | 13 | 28,500 | 1997 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 둥지 | 108 | 84.89 | 3 | 52,900 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 하나로 | - | 59.76 | 4 | 23,000 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 황실타운 | 108 | 84.93 | 1 | 35,800 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 꿈나무 | 204 | 70.55 | 12 | 37,000 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 도안동 | 현대아이파크 | 1512 | 84.99 | 2 | 50,000 | 2013 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 느리울마을12단지 | 1201 | 75.72 | 8 | 32,000 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 둔산동 | 영진햇님 | 7 | 127.56 | 3 | 104,500 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 관저동 | 관저지구효성해링턴플레이스 | 103 | 84.93 | 13 | 45,800 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 월평동 | 황실타운 | 107 | 84.93 | 4 | 40,300 | 1994 | 중개거래 |
| 2026.03.21 | 갈마동 | 갈마 | 207 | 84.68 | 15 | 23,500 | 1994 | 중개거래 |
